单位基本信息 | |
---|---|
单 位 名 称 | 上海日立家用电器有限公司 |
组 织 机 构 代 码 | 60729100-0 |
单 位 地 址 | 上海浦东新区金湘路 1100 号 |
地 理 位 置 | 中心经度:121。58’8’’ 中心纬度:31。24’36’’ |
公司总经理 | 锻治信一 |
邮 政 编 码 | 201206 |
环 保 负 责 人 | 华政 |
联 系 电 话 | 021-50316868 |
行 业 类 别 | 家用清洁卫生电器具制造 |
电 子 邮 箱 | huazh@hitachi-shha.com.cn |
生 产 周 期 | 每年 250 天 |
污染源管理级别 | 工业污染源 |
单 位 简 介 | 上海日立家用电器有限公司成立于 1994 年 4 月的中日合资经营企业,注册地为上海市浦东新区金桥出口加工区金 湘路 1100 号,公司注册资金为 4867 万美元、投资总额 7580 万美元。中方上海电气集团股份有限公司持股 5%,日方日 立集团持股 95%,现有在册职工人数为 581 人。公司以经营空调、洗衣机等家用电器为主业,拥有日立家电产品进口权、 批发权和零售权的集研发、制造、销售、贸易于一体的综合型家电企业。 |
生产经营(管理服务)主要内容 | |
---|---|
项 目 名 称 | 洗衣机制造 |
主要产品及生产规模 | 洗衣机 90 万台/年 |
生 产 工 艺 | ![]() |
排放污染物种类 | 废水、废气、噪声、废弃物 |
废水排放信息(2016 年) | |
---|---|
废水排放口编号位置 1 | 浦东 WS-3101154060032-1 |
核定年排放废水总量 | 69000 吨/年 |
执行的排放标准 | DB31/1445-2009《污水排入城镇下水道水质标准》 |
监测单位和方式 | 委托上海电气(集团)总公司环境监测站监测 |
实际年排放废水总量 | 67288 吨/年 |
排放方式和排放去向 | 间歇式排放入园区内的污水处理厂 |
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SS | PH |
---|---|---|---|---|---|
年总量控制指标 | 1.95 吨/年 | 0.77 吨/年 | |||
规定排放限值 | 500≤mg/L | 40≤mg/L | 8≤mg/L | 400≤mg/L | 6-9 |
监测时间\实际排放浓 度 |
|||||
3 月 21 日 | 78.1mg/L | 35.3mg/L | 3.5mg/L | 23mg/L | |
6 月 13 日 | 120mg/L | 6.46mg/L | 2.44mg/L | 46mg/L | |
8 月 08 日 | 59mg/L | 4.9mg/L | 2.22mg/L | 24mg/L | |
10 月 13 日 | 66.9mg/L | 6.64mg/L | 3.84mg/L | 25mg/L |
废气排放信息(2016 年) | |||
---|---|---|---|
废气排放口编号位置 1 | 浦东-FQ310115406032-1 | ||
监测单位和方式 | 委托上海电气(集团)总公司环境监测站监测 | ||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新源 厂界无组织排放标准 |
||
排放方式和排放去向 |
经收集后或收集处置达标后高空集中排放 | 大气 污染物名称 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |
规定排放 限值 | 12≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | 70≤mg/m3 |
监测 时间\ 实际排放 浓度 | |||
6 月 月 13 日 |
0.789mg/m3 | 0.228mg/m3 | 0.997mg/m3 |
10 月 月 13 日 | 0.0134mg/m3 | 0.0257mg/m3 | 0mg/m3 |
废气排放信息(2016年) | ||
---|---|---|
废气排放口编号位置2-6 | 浦东-FQ310115406032-2~6 | |
监测单位和方式 | 委托上海电气(集团)总公司环境监测站监测 | |
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新源 厂界无组织排放标准 |
|
排放方式和排放去向 |
经收集后或收集处置达标后高空集中排放 | |
大气 污染物名称 |
粉尘 | |
规定排放限值 |
120≤mg/m3 | |
监测 时间\ 实际排放 |
||
6月13日 |
铸铝机 | 3.5mg/m3 |
6月13日 |
熔铝机 | 7.8mg/m3 |
9月19日 |
注塑机 | 3.0mg/m |
9月19日 |
熔铝机 | 8.5mg/m3 |
9月19日 |
铸铝机 | 3.3mg/m3 |
9月19日 |
焊接 | 2.4mg/m3 |
噪声排放信息(2016 年) | |||
---|---|---|---|
执行的排放标准 | 《 工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2 类标准 | ||
排放方式 | 无组织排放 | ||
监测单位和方式 | 委托上海电气(集团)总公司环境监测站监测 | ||
规定排放限值 | 昼间 60≤分贝,夜间 50≤ 分贝 | ||
监测时间和地点 | 10 月 13 日 13:02 时,地点:厂界东 | 实际监测数值 | 昼间 54.7 分贝 |
监测时间和地点 | 10 月 13 日 13:08 时,地点:厂界南 | 实际监测数值 | 昼间 53.1 分贝 |
监测时间和地点 | 10 月 13 日 13:15 时,地点:厂界西 | 实际监测数值 | 昼间 56.6 分贝 |
监测时间和地点 | 10 月 13 日 13:20 时,地点:厂界北 | 实际监测数值 | 昼间 58.4 分贝 |
噪声排放信息(2016 年) | |||
---|---|---|---|
执行的排放标准 | 《 工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2 类标准 | ||
排放方式 | 无组织排放 | ||
监测单位和方式 | 委托上海电气(集团)总公司环境监测站监测 | ||
规定排放限值 | 昼间 60≤分贝,夜间 50≤ 分贝 | ||
监测时间和地点 | 10 月 17 日 22:50 时,地点:厂界东 | 实际监测数值 | 夜间 48.9 分贝 |
监测时间和地点 | 10 月 17 日 23:00 时,地点:厂界南 | 实际监测数值 | 夜间 44.8 分贝 |
监测时间和地点 | 10 月 17 日 23:10 时,地点:厂界西 | 实际监测数值 | 夜间 45.6 分贝 |
监测时间和地点 | 10 月 17 日 23:20 时,地点:厂界北 | 实际监测数值 | 夜间 47.2 分贝 |
固体(危险)废物排放信息(2016 年) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
废灯管 | 危险废物 | 900-023-29 | 0.6417 吨/年 | 0.6417 吨/年 | 0 吨/年 | 委托有资质单位进行收集或处置 |
清洗杂物 | 同上 | 900-041-49 | 12.925 吨/年 | 12.925 吨/年 | 0 吨/年 | 委托有资质单位进行收集或处置 |
废电路板 | 同上 | 900-045-49 | 0.042 吨/年 | 0.042 吨/年 | 0 吨/年 | 委托有资质单位进行收集或处置 |
废矿物油 | 同上 | 900-249-08 | 0.3 吨/年 | 0.3 吨/年 | 0 吨/年 | 委托有资质单位进行收集或处置 |
废油墨 | 同上 | 900-299-12 | 1.401 吨/年 | 1.401 吨/年 | 0 吨/年 | 委托有资质单位进行收集或处置 |
废塑料 | 一般废弃物 | -- | 85.52 吨/年 | 85.52 吨/年 | 0 吨/年 | 委托有资质单位进行收集或处置 |
废纸类 | 同上 | -- | 358.85 吨/年 | 358.85 吨/年 | 0 吨/年 | 委托有资质单位进行收集或处置 |
废金属 | 同上 | -- | 838.714吨/年 | 838.714 吨/年 | 0 吨/年 | 委托有资质单位进行收集或处置 |
水污染治理设施建设运营信息 | |
---|---|
治 理 设 施 名 称 | 生活污水处理站 |
数 量 | 1 套 |
投 运 日 期 | 1996 年 6 月 |
处 理 工 艺 | 生物脱氮除磷工艺 |
设计能力 | 150 吨/天 |
实际处理量 | 143 吨/天 |
运行时间 | 24 小时/天 |
运行情况 | 良好 |
废气污染治理设施建设运营信息 | |
---|---|
治 理 设 施 名 称 | 废气处理装置 |
数 量 | 1 套 |
投 运 日 期 | 1996 年 6 月 |
处 理 工 艺 | 热力氧化 |
设计能力 | 1500 立方米/小时 |
实际处理量 | 6100 立方米/天 |
运行时间 | 8 小时/天 |
运行情况 | 良好 |
环评及其它行政许可信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 项目日期 | 环评批复 | 试生产批复 | 竣工验收批复 | 生产额 |
上海日立上菱电化机器有限公司一期 | 1996 年 6 月 | 96 审-247 (上海市环境保护局) | 1997 年 8 月 (97 验-104) | 洗衣机 30 万台/年 | |
上海日立家用电器有限公司扩大合资建设项目 | 2006 年 8 月 | 沪金管经[2006]74 号 | 浦环保金(审) [2006]-(084) | 沪浦环保竣工决 字[2008]第 140 号 | 空调机 15 万台/年 |
上海日立家用电器有限公司扩大生产项目 | 2011 年 8 月 | 沪 浦 环 保 环 表 决 字 [2011]第 1521 号 | 沪浦环保设试决 字[2012]第 113 号 | 沪浦环保竣工决 字[2012]第 285 号 | 洗衣机产量增加到 90 万台/ 年 |
环境认证信息 | ||||
---|---|---|---|---|
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
ISO14001 环境管理体系认证 | 上海质量体系审核中心 | 2015 年 2 月 | 通过 ISO14001 体系认证并获得证书 | 00315E10036R2L |
清洁生产审核 | 上海市推进清洁生产办公室 | 2009 年度 | 获得上海市清洁生产审核验收合格证书 | 091117 |
其它环境信息 | |
---|---|
年度资源消耗总量(2016 年度) | 水 74765 吨/年,电 11585338 度/年,天然气 112130 吨/年。 |
年度环境奖励情况 | (1)2012 年 6 月荣获金桥出口加工区企业可持续发展潜力评比四星级企业 ;(2)2015 年度“金桥经济技术开发 区节能减排环保案例”入围奖;(3)荣获 2017 年度“金桥经济技术开发区节能减排环保案例”优秀奖。 |